
ÁøÇàÁß ±âȹÀü
POWER REVIEW
- 0.0
- 0°³ ¸®ºä ÆòÁ¡
- 5 Stars ()
- 4 Stars ()
- 3 Stars ()
- 2 Stars ()
- 1 Stars ()
¸®ºä¸¦ ÀÛ¼ºÇØÁÖ¼¼¿ä.
¸®ºä ÀÛ¼º ½Ã, Ưº°ÇÑ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.
0%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (0¸í Áß 0¸í)









»óǰ ÀϹÝÁ¤º¸(»óǰÁ¤º¸Á¦°ø°í½Ã)
Á¦Ç°¼ÒÀç | (ºê¶ó)(°Ñ°¨1)³ªÀÏ·Ð90%,Æú¸®¿ì·¹Åº10% (°Ñ°¨2)Æú¸®¿¡½ºÅÍ85%,Æú¸®¿ì·¹Åº15% (¾È°¨1)Æú¸®¿¡½ºÅÍ85%,Æú¸®¿ì·¹Åº15% (¾È°¨2)¸é100% (ÆÒƼ)(°Ñ°¨1) Æú¸®¿¡½ºÅÍ85%,Æú¸®¿ì·¹Åº15% (°Ñ°¨2)³ªÀÏ·Ð66%,Æú¸®¿ì·¹Åº34% (°Ñ°¨3)³ªÀÏ·Ð90%,Æú¸®¿ì·¹Åº10% (¾È°¨) ¸é100% |
---|---|
»ö»ó | RD(Àû»ö) |
Ä¡¼ö | (ºê¶ó)(75/80/85)A,(75/80/85/90)B(ÆÒƼ)90,95,100 |
Á¦Á¶ÀÚ | ÁÁÀº»ç¶÷µé |
Á¦Á¶±¹ | įº¸µð¾ÆOEM |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Áß¼º¼¼Á¦ ¾à 30µµCÀÇ ¿Â¼ö·Î ¼Õ¼¼Å¹ ¹× ºÐ¸®¼¼Å¹À» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù. |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 202012 |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | º» Á¦Ç°Àº ¼ÒºñÀÚ ÇÇÇØº¸»ó±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© ±³È¯ ¶Ç´Â º¸»ó ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¾Øºñ¸¶Æ® 1688-2012 |
![]() |

POWER REVIEW
- 0.0
- 0°³ ¸®ºä ÆòÁ¡
- 5 Stars ()
- 4 Stars ()
- 3 Stars ()
- 2 Stars ()
- 1 Stars ()
¸®ºä¸¦ ÀÛ¼ºÇØÁÖ¼¼¿ä.
¸®ºä ÀÛ¼º ½Ã, Ưº°ÇÑ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.
0%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (0¸í Áß 0¸í)